Cheapest AI model for coding
The lowest-priced model we track for coding is Muse Ember at $0.1 / $0.5 per 1M tokens. The cheapest Frontier-tier option is Gemini 4 Argon. All 24 models below are sorted by blended list price, cheapest first.
| # | Model | Region | Tier | Price in / out | Blended / 1M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse EmberMeta | 🇺🇸 US | Strong | $0.1 / $0.5 | $0.200 | src |
| 2 | MiniMax-M3.1-FlashMiniMax · open | 🇨🇳 CN | Strong | $0.15 / $0.6 | $0.262 | src |
| 3 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 🇺🇸 US | Strong | $0.75 / $3.75 | $1.500 | src |
| 4 | DeepSeek V4 ProDeepSeek · open | 🇨🇳 CN | Pro | $1.32 / $3.96 | $1.980 | src |
| 5 | Muse Spark OpenMeta · open | 🇺🇸 US | Pro | $1.25 / $4.25 | $2.000 | src |
| 6 | GPT-6.1 TerraOpenAI | 🇺🇸 US | Strong | $1 / $5 | $2.000 | src |
| 7 | GLM-5.3Zhipu / Z.ai · open | 🇨🇳 CN | Pro | $1.4 / $4.4 | $2.150 | src |
| 8 | Qwen4-MaxAlibaba (Qwen) | 🇨🇳 CN | Pro | $1.5 / $4.5 | $2.250 | src |
| 9 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 🇺🇸 US | Pro | $1.5 / $7.5 | $3.000 | src |
| 10 | Grok 4.7xAI | 🇺🇸 US | Pro | $2 / $6 | $3.000 | src |
| 11 | Gemini 4 ArgonGoogle | 🇺🇸 US | Frontier | $2 / $10 | $4.000 | src |
| 12 | Gemini 4 CarbonGoogle | 🇺🇸 US | Frontier | $2 / $10 | $4.000 | src |
| 13 | GPT-6.2 SolOpenAI | 🇺🇸 US | Pro | $2 / $10 | $4.000 | src |
| 14 | GPT-6.1 SolOpenAI | 🇺🇸 US | Pro | $2 / $10 | $4.000 | src |
| 15 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 🇺🇸 US | Pro | $2 / $10 | $4.000 | src |
| 16 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 🇨🇳 CN | Frontier | $2 / $10 | $4.000 | src |
| 17 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 🇺🇸 US | Pro | $1.75 / $14 | $4.812 | src |
| 18 | Gemini 4 NeonGoogle | 🇺🇸 US | Frontier | $3 / $15 | $6.000 | src |
| 19 | Kimi K3Moonshot AI · open | 🇨🇳 CN | Frontier | $3 / $15 | $6.000 | src |
| 20 | Claude Opus 5.5Anthropic | 🇺🇸 US | Frontier | $4 / $20 | $8.000 | src |
| 21 | Claude Fable 5.2Anthropic | 🇺🇸 US | Frontier | $8 / $40 | $16.000 | src |
| 22 | GPT-6.2 AstraOpenAI | 🇺🇸 US | Frontier | $8 / $40 | $16.000 | src |
| 23 | GPT-6 AstraOpenAI | 🇺🇸 US | Frontier | $10 / $50 | $20.000 | src |
| 24 | Claude Fable 5.1Anthropic | 🇺🇸 US | Frontier | $10 / $50 | $20.000 | src |
What is the cheapest AI model for coding?
Of the 24 models we tag for coding, Muse Ember by Meta has the lowest blended list price: $0.1 input / $0.5 output per 1M tokens ($0.200 blended), as of 2026-11-19.
What is the cheapest top-tier model for coding?
Among the Frontier-tier models we tag for coding, Gemini 4 Argon has the lowest blended list price ($4.00 per 1M tokens).
Is there a cheap open-weight model for coding?
Yes. The lowest-priced open-weight model we tag for coding is MiniMax-M3.1-Flash ($0.15 / $0.6 per 1M tokens via its listed API).
How is the blended price calculated?
Blended price = (3 x input price + output price) / 4, per 1M tokens, using list prices from the linked sources. Tiers are editorial, not benchmark scores.
More cheapest-model guides
See all 36 models on the leaderboard → Estimate your bill Advertise here